Plans to fit any business size
Studio Pulse’s automation-driven online dance studio software can be tailored to match the needs of any studio.
Plans to fit any business size
Studio Pulse’s automation-driven online dance studio software can be tailored to match the needs of any studio.
| PLAN A | PLAN B | PLAN C | PLAN D | ||
| Choose the level that best matches your goals – Scroll Down to view the Features of each plan.
This is the latest user-friendly, low-cost online dance studio software you can ever find in the market. |
$39/ MOFor Basic Studios with 1–5 Employees UNLIMITED STUDENTS |
$49/ MOFor Mid-Sized Studios with 6–11 Employees UNLIMITED STUDENTS |
$59/ MOFor Mid-Sized Studios with Additional Features. 11–15 Employees UNLIMITED STUDENTS |
$69/ MOTake control of all aspects of your business using FULL features. UNLIMITED STUDENTS & EMPLOYEES |
|
| Sign UporTRIAL REQUEST | Sign UporTRIAL REQUEST | Sign UporTRIAL REQUEST | Sign UporTRIAL REQUEST | ||
Pulse |
||||||
| Pulse Values | Pulse Page | NO | NO | YES | YES | |
Drop-In |
||||||
| Drop-Ins | NO | NO | YES | YES | ||
| Membership | NO | NO | YES | YES | ||
| Private Lessons | NO | NO | YES | YES | ||
| Irregular Classes | NO | NO | YES | YES | ||
| Reports | NO | NO | YES | YES | ||
Seasons |
||||||
| Seasons/Semesters | NO | YES | YES | YES | ||
| Reports | NO | YES | YES | YES | ||
Schedule |
||||||
| Class Management | Class Schedules and Number of Classes | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | |
| Class Summaries | NO | NO | YES | YES | ||
| Bulk Actions | NO | NO | YES | YES | ||
| Quick Changes | NO | NO | YES | YES | ||
| Delete Program/Class | NO | YES | YES | YES | ||
| Dashboard | NO | YES | YES | YES | ||
| Class Setup/Edit | YES | YES | YES | YES | ||
| Discount Settings | YES | YES | YES | YES | ||
| Move/Drop Students | YES | YES | YES | YES | ||
| Schedule – View/Print Out | YES | YES | YES | YES | ||
| Reports-Class Management | Percentage Occupancy per class | NO | NO | YES | YES | |
| Class Per Instructor | NO | NO | YES | YES | ||
| Enrollment Per Class | NO | YES | YES | YES | ||
| Roster | YES | YES | YES | YES | ||
Customer |
||||||
| Customer Management | User Access | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | |
| Simultaneous User Access | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | ||
| Student Summaries | NO | NO | YES | YES | ||
| Account Overview-Email/PDF | NO | NO | YES | YES | ||
| Enrollment Update | NO | NO | YES | YES | ||
| Recitals | NO | NO | YES | YES | ||
| Dashboard | NO | YES | YES | YES | ||
| Batch Posting of Charges | NO | YES | YES | YES | ||
| Registration | YES | YES | YES | YES | ||
| Account Overview | YES | YES | YES | YES | ||
| Tuition – Batch Charging | YES | YES | YES | YES | ||
| Outstanding Receivables | YES | YES | YES | YES | ||
| Reports-Customer Management | New Vs Returning | NO | NO | YES | YES | |
| Dropout Rate | NO | NO | YES | YES | ||
| Late Payer Frequency Report | NO | NO | YES | YES | ||
| Birthday List | NO | NO | YES | YES | ||
| Expired/Expiring Cards on File | NO | NO | YES | YES | ||
| Average Length of Stay | NO | YES | YES | YES | ||
| Average Tuition Per Customer | NO | YES | YES | YES | ||
| Posted Batch Charges Report | NO | YES | YES | YES | ||
| Tuition Income | YES | YES | YES | YES | ||
| Outstanding vs Collected | YES | YES | YES | YES | ||
| Registration Report | YES | YES | YES | YES | ||
Studio Rental |
||||||
| Studio Management | Dashboard | NO | YES | YES | YES | |
| Studio Booking | NO | YES | YES | YES | ||
| Move and Cancel Studio Booking | NO | YES | YES | YES | ||
| Calendar View | NO | YES | YES | YES | ||
Employee |
||||||
| Employee Management | 10 Employees | 1-5 Employees | 6-10 Employees | 11-15 Employees | 16+ Employees | |
| Simultaneous User Access | 1-5 Employees | 6-10 Employees | 11-15 Employees | 16+ Employees | ||
| Employee Summaries | NO | NO | YES | YES | ||
| Pending Attendance | NO | NO | YES | YES | ||
| Time Logs | NO | NO | YES | YES | ||
| Add to Class | NO | NO | YES | YES | ||
| Remove from Class | NO | NO | YES | YES | ||
| Add/Edit Employee | YES | YES | YES | YES | ||
| IPAD Method | YES | YES | YES | YES | ||
| Manual Method | YES | YES | YES | YES | ||
| My Time Logs | YES | YES | YES | YES | ||
| My Schedule | YES | YES | YES | YES | ||
| Profile Edit | YES | YES | YES | YES | ||
| Reports-Employee Management | Percentage Occupancy per class | NO | NO | YES | YES | |
| Avg cost per class per instructor | NO | YES | YES | YES | ||
| Payroll | YES | YES | YES | YES | ||
| Reports-Attendance | Per Instructor | NO | NO | YES | YES | |
| Age wise | NO | NO | YES | YES | ||
| Student | NO | NO | YES | YES | ||
| Per Program | NO | YES | YES | YES | ||
| Per Class | YES | YES | YES | YES | ||
Communication |
||||||
| Communication Management | Communication | YES | YES | YES | YES | |
| Reports-Communication Management | Email Count | NO | NO | YES | YES | |
Accounting |
||||||
| Expense Management | Accounting | NO | NO | YES | YES | |
| Reports-Expense Management | Cash Flow Statement | NO | NO | YES | YES | |
| Pending Payments | NO | NO | YES | YES | ||
| Spending Summary | NO | NO | YES | YES | ||
Setup |
||||||
| 7 Step Setup Process | YES | YES | YES | YES | ||
Security Features |
||||||
| Security Setup | YES | YES | YES | YES | ||
Customer Cards can be charged online using various Payment gateways. Many popular payment gateways like Authorize.net, PayPal, Stripe etc. are supported.
$199/month for 21-50 professionals. If you are a health club, multi-location business, franchise, or licensee, special pricing may also apply. Contact us for the pricing and plan specific to your country and unique needs.